Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0445SWG | Aräometer 0,750 - 0,840 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit... | |
| 0442SWG | Aräometer 0,820 - 0,910 mit WG-Therm.-10+60°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit... | |
| 0448SWG | Aräometer 0,980 - 1,100 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit... | |
| 0447SWG | Aräometer 0,890 - 0,990 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit... | |
| 0446SWG | Aräometer 0,820 - 0,910 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0651WG | Aräometer 1 - 0 + 1 mit WG-Therm.+10+50°C Aräometer nach Dr.Ammer, mit WG-Therm.+10+50°C, ca.... | |
| 0652WG | Aräometer 1 - 0 + 2 mit WG-Therm.+10+50°C Aräometer nach Dr.Ammer, mit WG-Therm.+10+50°C, ca.... | |
| 0653WG | Aräometer 1 - 0 + 3 mit WG-Therm.+10+50°C Aräometer nach Dr.Ammer, mit WG-Therm.+10+50°C, ca.... | |
| 0654WG | Aräometer 0,5 - 0 - 0,5 mit WG-Therm.+10+50°C Aräometer nach Dr.Ammer, mit WG-Therm.+10+50°C, ca.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0574SWG | Aräometer 0 - 10 mit WG-Therm.0+35°C Aräometer nach Baumé, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 270mm lang in... | |
| 0580SWG | Aräometer 60 - 70 mit WG-Therm.0+35°C Aräometer nach Baumé, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 270mm lang... | |
| 0579SWG | Aräometer 50 - 60 mit WG-Therm.0+35°C Aräometer nach Baumé, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 270mm lang... | |
| 0578SWG | Aräometer 40 - 50 mit WG-Therm.0+35°C Aräometer nach Baumé, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 270mm lang... | |
| 0577SWG | Aräometer 30 - 40 mit WG-Therm.0+35°C Aräometer nach Baumé, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 270mm lang... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0582WG | Aräometer .10 - 20 mit WG-Therm.0+35°C Aräometer nach Baumé, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 320mm lang... | |
| 0581WG | Aräometer 0 - 10 mit WG-Therm.0+35°C Aräometer nach Baumé, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 320mm lang in... | |
| 0583WG | Aräometer 20 - 30 mit WG-Therm.0+35°C Aräometer nach Baumé, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 320mm lang... | |
| 0584WG | Aräometer 30 - 40 mit WG-Therm.0+35°C Aräometer nach Baumé, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 320mm lang... | |
| 0585WG | Aräometer 40 - 50 mit WG-Therm.0+35°C Aräometer nach Baumé, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 320mm lang... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0229WG | Aräometer 0,700 - 0,750 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C,... | |
| 0246SWG | Aräometer 1,550 - 1,600 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C,... | |
| 0245SWG | Aräometer 1,500 - 1,550 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C,... | |
| 0244SWG | Aräometer 1,450 - 1,500 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C,... | |
| 0243SWG | Aräometer 1,400 - 1,450 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0371WG | Aräometer 1,900 - 2,000 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer DIN 12791 Serie M100 mit WG-Therm.0+35°C,... | |
| 0370WG | Aräometer 1,800 - 1,900 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer DIN 12791 Serie M100 mit WG-Therm.0+35°C,... | |
| 0369WG | Aräometer 1,700 - 1,800 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer DIN 12791 Serie M100 mit WG-Therm.0+35°C,... | |
| 0368WG | Aräometer 1,600 - 1,700 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer DIN 12791 Serie M100 mit WG-Therm.0+35°C,... | |
| 0367WG | Aräometer 1,500 - 1,600 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer DIN 12791 Serie M100 mit WG-Therm.0+35°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0141WG | Aräometer 0,700 - 0,850 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 330mm lang in... | |
| 0146WG | Aräometer 1,750 - 2,000 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 330mm lang in... | |
| 0145WG | Aräometer 1,500 - 1,750 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 330mm lang in... | |
| 0144WG | Aräometer 1,200 - 1,500 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 330mm lang in... | |
| 0143WG | Aräometer 1,000 - 1,250 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 330mm lang in... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0156WG | Aräometer 0,700 - 1,000 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm lang in... | |
| 0159WG | Aräometer 1,300 - 1,600 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm lang in... | |
| 0158WG | Aräometer 1,000 - 1,500 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm lang in... | |
| 0157WG | Aräometer 1,000 - 1,300 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm lang in... | |
| 0160WG | Aräometer 1,500 - 2,000 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm lang in... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0169WG | Aräometer 1,000 - 2,000 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm lang in... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0296WG | Aräometer 1,150 - 1,200 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer DIN 12791 Serie M50 mit WG-Therm.0+35°C,... | |
| 0292WG | Aräometer 0,950 - 1,000 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer DIN 12791 Serie M50 mit WG-Therm.0+35°C,... | |
| 0293WG | Aräometer 1,000 - 1,050 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer DIN 12791 Serie M50 mit WG-Therm.0+35°C,... | |
| 0294WG | Aräometer 1,050 - 1,100 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer DIN 12791 Serie M50 mit WG-Therm.0+35°C,... | |
| 0295WG | Aräometer 1,100 - 1,150 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer DIN 12791 Serie M50 mit WG-Therm.0+35°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0077WG | Satz-Aräometer 0,600 bis 2,020 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35C, ca. 350mm lang... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0054WG | Aräometer 0,650 - 0,710 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm lang in... | |
| 0053WG | Aräometer 0,600 - 0,660 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm lang in... | |
| 0063WG | Aräometer 1,180 - 1,240 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm lang in... | |
| 0062WG | Aräometer 1,120 - 1,180 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm lang in... | |
| 0073WG | Aräometer 1,780 - 1,840 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm lang in... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0121WG | Aräometer 0,800 - 1,000 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 330mm lang in... | |
| 0126WG | Aräometer 1,800 - 2,000 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 330mm lang in... | |
| 0120WG | Aräometer 0,600 - 0,800 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 330mm lang in... | |
| 0125WG | Aräometer 1,600 - 1,800 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 330mm lang in... | |
| 0124WG | Aräometer 1,400 - 1,600 mit WG-Therm. 0+35°C Aräometer mit WG-Therm.0+35°C, ca. 330mm lang in... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0454SWG | Aräometer 0,795 - 0,855 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420... | |
| 0452SWG | Aräometer 0,695 - 0,755 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420... | |
| 0453SWG | Aräometer 0,745 - 0,805 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420... | |
| 0455SWG | Aräometer 0,845 - 0,905 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420... | |
| 0456SWG | Aräometer 0,895 - 0,955 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0875WG | Aräometer 0 - 56 mit WG-Temperaturkorr. Leimprober nach Suhr mit WG-Temperaturkorrektion ca.420mm... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0436SWG | Aräometer 0,750 - 0,840 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+100°C ca.... | |
| 0439SWG | Aräometer 0,980 - 1,100 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+100°C ca.... | |
| 0438SWG | Aräometer 0,890 - 0,990 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+100°C ca.... | |
| 0437SWG | Aräometer 0,820 - 0,910 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+100°C ca.... | |
| 0435SWG | Aräometer 0,680 - 0,770 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+100°C ca.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0466SWG | Aräometer 0,855 - 0,875 mit WG-Therm.+5+25°C Feinst-Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.+5+25°C... | |
| 0473SWG | Aräometer 0,995 - 1,015 mit WG-Therm.+5+25°C Feinst-Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.+5+25°C... | |
| 0472SWG | Aräometer 0,975 - 0,995 mit WG-Therm.+5+25°C Feinst-Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.+5+25°C... | |
| 0471SWG | Aräometer 0,955 - 0,975 mit WG-Therm.+5+25°C Feinst-Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.+5+25°C... | |
| 0470SWG | Aräometer 0,935 - 0,955 mit WG-Therm.+5+25°C Feinst-Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.+5+25°C... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0714WG | Saccharimeter .14 - 21 mit WG-Therm.0+30°C Taschen-Endvergärungs-Saccharimeter mit... | |
| 0713WG | Saccharimeter .7 - 14 mit WG-Therm.0+30°C Taschen-Endvergärungs-Saccharimeter mit... | |
| 0712WG | Saccharimeter 0 - 7 mit WG-Therm.0+30°C Taschen-Endvergärungs-Saccharimeter mit WG-Therm.0+30°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0768WG | Alkoholometer .90 - 95 mit WG-Therm. +5+25°C Alkoholometer nach DIN 12803 mit WG-Therm.+5+25°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0770WG | Alkoholometer .98 - 103 mit WG-Therm. +5+25°C Alkoholometer nach DIN 12803 mit WG-Therm.+5+25°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0769WG | Alkoholometer .95 - 100 mit WG-Therm. +5+25°C Alkoholometer nach DIN 12803 mit WG-Therm.+5+25°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0766WG | Alkoholometer .80 - 85 mit WG-Therm. +5+25°C Alkoholometer nach DIN 12803 mit WG-Therm.+5+25°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0767WG | Alkoholometer .85 - 90 mit WG-Therm. +5+25°C Alkoholometer nach DIN 12803 mit WG-Therm.+5+25°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0772WG | Alkoholometer . 5 - 10 mit WG-Therm. +5+25°C Alkoholometer nach DIN 12803 mit Therm.+5+25°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0765WG | Alkoholometer .75 - 80 mit WG-Therm. +5+25°C Alkoholometer nach DIN 12803 mit WG-Therm.+5+25°C,... |


