Artikel ähnlich wie: Aräometer 0,595 - 0,655 mit WG-Therm.0+60°C
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 0450SWG | Aräometer 0,595 - 0,655 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420 mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0451SWG | Aräometer 0,645 - 0,705 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420 mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0452SWG | Aräometer 0,695 - 0,755 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420 mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0453SWG | Aräometer 0,745 - 0,805 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420 mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0454SWG | Aräometer 0,795 - 0,855 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420 mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0455SWG | Aräometer 0,845 - 0,905 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420 mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0456SWG | Aräometer 0,895 - 0,955 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420 mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0457SWG | Aräometer 0,945 - 1,005 mit WG-Therm.0+60°C Aräometer für Mineralöle mit WG-Therm.0+60°C ca. 420 mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |


