Artikel ähnlich wie: Aräometer 0,750 - 0,840 mit WG-Therm.-10+60°C
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 0441SWG | Aräometer 0,750 - 0,840 mit WG-Therm.-10+60°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit WG-Therm.-10+60°C ca. 400 mm lang in 0,001 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0442SWG | Aräometer 0,820 - 0,910 mit WG-Therm.-10+60°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit WG-Therm.-10+60°C ca. 400 mm lang in 0,001 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0443SWG | Aräometer 0,890 - 0,990 mit WG-Therm.-10+60°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit WG-Therm.-10+60°C ca. 400 mm lang in 0,001 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0444SWG | Aräometer 0,980 - 1,100 mit WG-Therm.-10+60°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit WG-Therm.-10+60°C ca. 400 mm lang in 0,001 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0445SWG | Aräometer 0,750 - 0,840 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit WG-Therm.0+100°C ca. 450 mm lang in 0,001 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0446SWG | Aräometer 0,820 - 0,910 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit WG-Therm.0+100°C ca. 450 mm lang in 0,001 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0447SWG | Aräometer 0,890 - 0,990 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit WG-Therm.0+100°C ca. 450 mm lang in 0,001 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0448SWG | Aräometer 0,980 - 1,100 mit WG-Therm.0+100°C Aräometer für undurchsichtige Mineralöle mit WG-Therm.0+100°C ca. 450 mm lang in 0,001 g/cm3, Tp.15°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |


