Artikel ähnlich wie: Alcianblau pH 1, Kit
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Artikeleigenschaften
Produkttyp: LABKEM
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | CAS-Nummer | H-Sätze | EAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLUKA2100 | Alcianblau pH 1, Kit Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare Ergebnisse. Alle... | 117,60 SFr. für 1 Verpackung | | 08434868081550 | ||||
| ABLUKA3100 | Alcianblau pH 2,5, Kit Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare Ergebnisse. Alle... | 117,60 SFr. für 1 Verpackung | | 08434868081567 | ||||
| CONGKHI100 | Highman, Kongorot, Kit Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare Ergebnisse. Alle... | 104,90 SFr. für 1 Verpackung | | 1170 | Flam. Liq. 2;H225 | 08434868081574 | ||
| FUCHKZN100 | Ziehl-Neelsen, Kit Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare Ergebnisse. Alle... | 176,90 SFr. für 1 Verpackung | | 08434868081659 | ||||
| HEMAKWE100 | Weigert, Hämatoxilin, Kit Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare Ergebnisse. Alle... | 162,40 SFr. für 1 Verpackung | | 1170 | Flam. Liq. 2;H225 | Skin Irrit. 2;H315 | Eye Irrit. 2;H319 | Carc. 1A;H350 | 08434868081642 | ||
| ORCEKFB100 | Orcein, Kit Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare Ergebnisse. Alle Reagenzien im... | 124,60 SFr. für 1 Verpackung | | 1170 | Flam. Liq. 2;H225 | 08434868081604 | ||
| SCHFK01100 | Periodic Acid-Schiff (P.A.S.), Kit Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare... | 220,65 SFr. für 1 Verpackung | | 08434868081628 | ||||
| TRICKMA100 | Masson-Standardtrichom, Kit Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare Ergebnisse.... | 123,60 SFr. für 1 Verpackung | | 1170 | 64-17-5 | Flam. Liq. 2;H225 | 08434868081598 | |
| TRICKML100 | Mallory-Trichom, Kit Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare Ergebnisse. Alle... | 166,40 SFr. für 1 Verpackung | | 08434868081581 | ||||
| TRICKVG100 | Van Gieson-Trichom, Kit Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare Ergebnisse. Alle... | 171,15 SFr. für 1 Verpackung | | 1170 | 64-17-5 | Flam. Liq. 2;H225 | 08434868081635 |


