Artikel ähnlich wie: Reagenzglas mit Schraubverschluss und Phenolharzverschluss, runder Boden, Ø12 x
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Artikeleigenschaften
Produkttyp: LBG
Warengruppe: Reagenzgläser
Alle Reagenzgläser von Labbox zeigen
Alle Reagenzgläser von Labbox zeigen
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | EAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STUN001250 | Reagenzglas mit Schraubverschluss und Phenolharzverschluss, runder Boden, Ø12 x Aus Borosilikatglas. 15-415 Gewinde. Erhältlich mit schwarzem Phenolharzverschluss mit Silikondichtung (A) oder mit neutralem Polypropylenverschluss mit PTFE-Dichtung (B). Autoklavierbar | 125,55 SFr. für 250 Stück | | 08434868046214 | |
| STUN002100 | Röhrchen mit Gewinde und Bakelitverschluss, runder Boden, Ø13 x 100, 100 St. Aus Borosilikatglas. 15-415 Gewinde. Erhältlich mit schwarzem Phenolharzverschluss mit Silikondichtung (A) oder mit neutralem Polypropylenverschluss mit PTFE-Dichtung (B). Autoklavierbar | 39,40 SFr. für 100 Stück | | 08434868046221 | |
| STUN002250 | Reagenzglas mit Schraubverschluss und Phenolharzverschluss, runder Boden, Ø13 x Aus Borosilikatglas. 15-415 Gewinde. Erhältlich mit schwarzem Phenolharzverschluss mit Silikondichtung (A) oder mit neutralem Polypropylenverschluss mit PTFE-Dichtung (B). Autoklavierbar | 131,80 SFr. für 250 Stück | | 08434868046238 | |
| STUN003250 | Reagenzglas mit Schraubverschluss und Phenolharzverschluss, runder Boden, Ø16 x Aus Borosilikatglas. 15-415 Gewinde. Erhältlich mit schwarzem Phenolharzverschluss mit Silikondichtung (A) oder mit neutralem Polypropylenverschluss mit PTFE-Dichtung (B). Autoklavierbar | 136,35 SFr. für 250 Stück | | 08434868046245 | |
| STUN004100 | Reagenzglas mit Schraubverschluss und Phenolharzverschluss, runder Boden, Ø16 x Aus Borosilikatglas. 15-415 Gewinde. Erhältlich mit schwarzem Phenolharzverschluss mit Silikondichtung (A) oder mit neutralem Polypropylenverschluss mit PTFE-Dichtung (B). Autoklavierbar | 70,90 SFr. für 100 Stück | | 08434868046252 | |
| STUN005100 | Reagenzglas mit Schraubverschluss und Phenolharzverschluss, runder Boden, Ø20 x Aus Borosilikatglas. 15-415 Gewinde. Erhältlich mit schwarzem Phenolharzverschluss mit Silikondichtung (A) oder mit neutralem Polypropylenverschluss mit PTFE-Dichtung (B). Autoklavierbar | 87,25 SFr. für 100 Stück | | 08434868046269 | |
| STUNT01250 | Reagenzglas mit Schraubverschluss und PP-Verschluss, runder Boden, Ø12 x 75, 250 Aus Borosilikatglas. 15-415 Gewinde. Erhältlich mit schwarzem Phenolharzverschluss mit Silikondichtung (A) oder mit neutralem Polypropylenverschluss mit PTFE-Dichtung (B). Autoklavierbar | 139,50 SFr. für 250 Stück | | 08434868106734 | |
| STUNT02250 | Reagenzglas mit Schraubverschluss und PP-Verschluss, runder Boden, Ø13 x 100, 25 Aus Borosilikatglas. 15-415 Gewinde. Erhältlich mit schwarzem Phenolharzverschluss mit Silikondichtung (A) oder mit neutralem Polypropylenverschluss mit PTFE-Dichtung (B). Autoklavierbar | 139,95 SFr. für 250 Stück | | 08434868046337 | |
| STUNT03250 | Reagenzglas mit Schraubverschluss und PP-Verschluss, runder Boden, Ø16 x 100, 25 Aus Borosilikatglas. 15-415 Gewinde. Erhältlich mit schwarzem Phenolharzverschluss mit Silikondichtung (A) oder mit neutralem Polypropylenverschluss mit PTFE-Dichtung (B). Autoklavierbar | 181,95 SFr. für 250 Stück | | 08434868046344 | |
| STUNT04100 | Reagenzglas mit Schraubverschluss und PP-Verschluss, runder Boden, Ø16 x 150, 10 Aus Borosilikatglas. 15-415 Gewinde. Erhältlich mit schwarzem Phenolharzverschluss mit Silikondichtung (A) oder mit neutralem Polypropylenverschluss mit PTFE-Dichtung (B). Autoklavierbar | 78,40 SFr. für 100 Stück | | 08434868046351 | |
| STUNT05100 | Reagenzglas mit Schraubverschluss und PP-Verschluss, runder Boden, Ø20 x 150, 10 Aus Borosilikatglas. 15-415 Gewinde. Erhältlich mit schwarzem Phenolharzverschluss mit Silikondichtung (A) oder mit neutralem Polypropylenverschluss mit PTFE-Dichtung (B). Autoklavierbar | 103,55 SFr. für 100 Stück | | 08434868046368 |


