Artikel ähnlich wie: Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 14/23, 5 ml
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Artikeleigenschaften
Produkttyp: LBG
Material: Borosilikat Glas 3.3
Warengruppe: Rundkolben
Alle Rundkolben von Labbox zeigen
Alle Rundkolben von Labbox zeigen
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Nennvolumen | Schliffgröße | EAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFL3005001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 14/23, 5 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 6,05 SFr. für 1 Stück | | 5 ml | NS 14/23 | 08434868005686 | |
| BFL3005012 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 14/23, 5 ml, 12 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 60,05 SFr. für 12 Stück | | 5 ml | NS 14/23 | 08434868005693 | |
| BFL3010001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 14/23, 10 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 6,00 SFr. für 1 Stück | | 10 ml | NS 14/23 | 08434868005709 | |
| BFL3010012 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 14/23, 10 ml, 12 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 60,05 SFr. für 12 Stück | | 10 ml | NS 14/23 | 08434868005716 | |
| BFL3025001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 14/23, 25 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 5,65 SFr. für 1 Stück | | 25 ml | NS 14/23 | 08434868005723 | |
| BFL3025012 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 14/23, 25 ml, 12 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 56,15 SFr. für 12 Stück | | 25 ml | NS 14/23 | 08434868005730 | |
| BFL3050001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 14/23, 50 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 5,85 SFr. für 1 Stück | | 50 ml | NS 14/23 | 08434868005747 | |
| BFL3050012 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 14/23, 50 ml, 12 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 57,45 SFr. für 12 Stück | | 50 ml | NS 14/23 | 08434868005754 | |
| BFL3051001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 50 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 7,85 SFr. für 1 Stück | | 50 ml | NS 29/32 | 08434868005761 | |
| BFL3051012 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 50 ml, 12 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 81,80 SFr. für 12 Stück | | 50 ml | NS 29/32 | 08434868005778 | |
| BFL3052001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 19/26, 50 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 6,25 SFr. für 1 Stück | | 50 ml | NS 19/26 | 08434868005785 |
| BFL3052012 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 19/26, 50 ml, 12 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 65,55 SFr. für 12 Stück | | 50 ml | NS 19/26 | 08434868005792 | |
| BFL3100001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 14/23, 100 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 5,75 SFr. für 1 Stück | | 100 ml | NS 14/23 | 08434868005808 | |
| BFL3100012 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 14/23, 100 ml, 12 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 60,05 SFr. für 12 Stück | | 100 ml | NS 14/23 | 08434868005815 | |
| BFL3101001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 100 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 8,05 SFr. für 1 Stück | | 100 ml | NS 29/32 | 08434868005822 | |
| BFL3101012 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 100 ml, 12 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 84,40 SFr. für 12 Stück | | 100 ml | NS 29/32 | 08434868005839 | |
| BFL3102001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 19/26, 100 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 8,05 SFr. für 1 Stück | | 100 ml | NS 19/26 | 08434868005846 | |
| BFL3102012 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 19/26, 100 ml, 12 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 84,40 SFr. für 12 Stück | | 100 ml | NS 19/26 | 08434868005853 | |
| BFL3103001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 24/29, 100 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 8,05 SFr. für 1 Stück | | 100 ml | NS 24/29 | 08434868005860 | |
| BFL3103012 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 24/29, 100 ml, 12 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 84,40 SFr. für 12 Stück | | 100 ml | NS 24/29 | 08434868005877 | |
| BFL31K0001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 1000 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 16,30 SFr. für 1 Stück | | 1 l | NS 29/32 | 08434868005884 | |
| BFL31K0006 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 1000 ml, 6 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 81,50 SFr. für 6 Stück | | 1 l | NS 29/32 | 08434868005891 | |
| BFL3250001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 250 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 9,05 SFr. für 1 Stück | | 250 ml | NS 29/32 | 08434868005907 | |
| BFL3250010 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 250 ml, 10 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 78,35 SFr. für 10 Stück | | 250 ml | NS 29/32 | 08434868005914 | |
| BFL3251001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 19/26, 250 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 9,05 SFr. für 1 Stück | | 250 ml | NS 19/26 | 08434868005921 | |
| BFL3251010 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 19/26, 250 ml, 10 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 78,35 SFr. für 10 Stück | | 250 ml | NS 19/26 | 08434868005938 | |
| BFL3252001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 24/29, 250 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 9,05 SFr. für 1 Stück | | 250 ml | NS 24/29 | 08434868005945 | |
| BFL3252010 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 24/29, 250 ml, 10 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 78,35 SFr. für 10 Stück | | 250 ml | NS 24/29 | 08434868005952 | |
| BFL32K0001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 2000 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 44,75 SFr. für 1 Stück | | 2 l | NS 29/32 | 08434868005969 | |
| BFL32K0002 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 2000 ml, 2 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 72,80 SFr. für 2 Stück | | 2 l | NS 29/32 | 08434868005976 | |
| BFL3500001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 500 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 10,80 SFr. für 1 Stück | | 500 ml | NS 29/32 | 08434868005983 | |
| BFL3500006 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 29/32, 500 ml, 6 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 56,55 SFr. für 6 Stück | | 500 ml | NS 29/32 | 08434868005990 | |
| BFL3502001 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 19/26, 500 ml Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 10,80 SFr. für 1 Stück | | 500 ml | NS 19/26 | 08434868006003 | |
| BFL3502006 | Rundkolben, mit Normschliff, LBG 3.3, 19/26, 500 ml, 6 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | 56,55 SFr. für 6 Stück | | 500 ml | NS 19/26 | 08434868006010 |


