Artikel ähnlich wie: Sechskant-Hohlstopfen NS 10/19 Boro.
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Artikeleigenschaften
Material: Borosilikat Glas 3.3
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Schliffgröße | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0304010 | Sechskant-Hohlstopfen NS 10/19 Boro. NS-Sechskant-Hohlstopfen, NS 10/19, mit Sicherungsrille, Borosilikatglas, DIN 12252 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | NS 10/19 | |
| 0304012 | Sechskant-Hohlstopfen NS 12/21 NS-Sechskant-Hohlstopfen, NS 12/21, mit Sicherungsrille, Borosilikatglas, DIN 12252 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | NS 12/21 | |
| 0304014 | Sechskant-Hohlstopfen NS 14/23 Boro. NS-Sechskant-Hohlstopfen, NS 14/23, mit SIcherungsrille, Borosilikatglas, DIN 12252 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | NS 14/23 | |
| 0304019 | Sechskant-Hohlstopfen NS 19/26 Boro. NS-Sechskant-Hohlstopfen, NS 19/26, mit Sicherungsrille, Borosilikatglas, DIN 12252 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | NS 19/26 | |
| 0304024 | Sechskant-Hohlstopfen NS 24/29, Boro. NS-Sechskant-Hohlstopfen, NS 24/29, mit Sicherungsrille, Borosilikatglas, DIN 12252 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | NS 24/29 | |
| 0304029 | Sechskant-Hohlstopfen NS 29/32, Boro. NS-Sechskant-Hohlstopfen, NS 29/32, mit Sicherheitsrille, Borosilikatglas, DIN 12252 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | NS 29/32 |


