Artikel ähnlich wie: Microsart® @filter 100, CN, weiß|schwarz, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 ml, 6 Beutel mit
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Artikeleigenschaften
Haltbarkeit (Tage): 1430
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Sterilität | Reg. Markenzeichen | Porengröße | Filtermaterial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16D011006BL | Microsart® @filter 100, CN, weiß|schwarz, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 ml, 6 Beutel mit Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 60 Stück | | Nein | ||||
| 16D011006TG | Microsart® @filter 100, CN, weiß|schwarz, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 ml, 3 Tabletts m Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 24 Stück | | Nein | ||||
| 16D011007ACG | Microsart® @filter 100, CN, weiß|schwarz, 0.2 µm, ? 47 mm, 100 ml, 27 einzeln st Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 27 Stück | | |||||
| 16D011007BL | Microsart® @filter 100, CN, weiß|schwarz, 0.2 µm, ? 47 mm, 100 ml, 6 Beutel mit Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 60 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 200 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | |
| 16D011007TG | Microsart® @filter 100, CN, weiß|schwarz, 0.2 µm, ? 47 mm, 100 ml, 3 Tabletts mi Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 24 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 200 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | |
| 16D0110H6ACG | Microsart® @filter 100, CN Highflow Filter, weiß|schwarz, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 27 Stück | | Nein | ||||
| 16D0110H6BL | Microsart® @filter 100, CN Highflow Filter, weiß|schwarz, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 Ready-to-use, sterile Microsart® @filter units combine a funnel, filter base and a gridded membrane filter into one unit. They have been specifically developed for detection and enumeration of... | Preis auf Anfrage für 60 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | |
| 16D0110H6TG | Microsart® @filter 100, CN Highflow Filter, weiß|schwarz, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 24 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | |
| 16D012506BK | Microsart® @filter 250, CN, weiß|schwarz, 0.45 µm, ? 47 mm, 250 ml, 6 Beutel mit Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 48 Stück | | Nein | ||||
| 16D012507ACF | Microsart® @filter 250, CN, weiß|schwarz, 0.2 µm, ? 47 mm, 250ml, 18 einzeln ste Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 18 Stück | | Nein | ||||
| 16D0125H6ACF | Microsart® @filter 250, CN Highflow Filter, weiß|schwarz, 0.45 µm, ? 47 mm, 250 Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 18 Stück | | Nein | ||||
| 16D021006BL | Microsart® @filter 100, CN, grün|dunkelgrün, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 ml, 6 Beutel Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 60 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) |
| 16D021006TG | Microsart® @filter 100, CN, grün|dunkelgrün, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 ml, 3 Tablett Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 24 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | |
| 16D022506BK | Microsart® @filter 250, CN, grün|dunkelgrün, 0.45 µm, ? 47 mm, 250 ml, 6 Beutel Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 48 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | |
| 16D022506TF | Microsart® @filter 250, CN, grün|dunkelgrün, 0.45 µm, ? 47 mm, 250 ml, 2 Tablett Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 16 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | |
| 16D0310H6ACG | Microsart® @filter 100, CN Highflow Filter, grau|weiß, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 ml, Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 27 Stück | | Nein | ||||
| 16D0310H6BL | Microsart® @filter 100, CN Highflow Filter, grau|weiß, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 ml, Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 60 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | |
| 16D0310H6TG | Microsart® @filter 100, CN Highflow Filter, grau|weiß, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 ml, Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 24 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | |
| 16D032505BK | Microsart® @filter 250, CN, grau|weiß, 0.65 µm, ? 47 mm, 250 ml, 6 Beutel mit je Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 48 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 650 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | |
| 16D0325H6ACF | Microsart® @filter 250, CN Highflow Filter, grau|weiß, 0.45 µm, ? 47 mm, 250 ml, Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 18 Stück | | Nein | ||||
| 16D0325H6BK | Microsart® @filter 250, CN Highflow Filter, grau|weiß, 0.45 µm, ? 47 mm, 250 ml, Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 48 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) |
| 16D0325H6TF | Microsart® @filter 250, CN Highflow Filter, grau|weiß, 0.45 µm, ? 47 mm, 250 ml, Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einer Gitternetzmembran. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 16 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | |
| 16D051006BL | Microsart® @filter 100, RC, weiß ohne Gitternetz, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 ml, 6 Be Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einem Membranfilter. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 60 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm | ||
| 16D051006TG | Microsart® @filter 100, RC, weiß ohne Gitternetz, 0.45 µm, ? 47 mm, 100 ml, 3 Ta Gebrauchsfertige, sterile Microsart® @filter Filtrationseinheiten bestehen aus einem Trichter, einer Filterbasis und einem Membranfilter. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von... | Preis auf Anfrage für 24 Stück | | Nein | vanceMicrosart®, Microsart®, Combisart® | 450 nm |


