Artikel ähnlich wie: Vivacell 100, PES, 2pc
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Haltbarkeit (Tage) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VC1001 | Vivacell 100, PES, 2pc Top Features The original crossflow spin filters for fast UF/DF For feed volumes from 0.1 to 98 mL Concentration factors up to 400x with one filter Popular Applications Diafiltration Polishing Ultrafiltration | Preis auf Anfrage für 2 Stück | | 700 | |
| VC1011 | Vivacell 100, 5.000 MWCO PES, 2 Stk Top Features The original crossflow spin filters for fast UF/DF For feed volumes from 0.1 to 98 mL Concentration factors up to 400x with one filter Popular Applications Diafiltration Polishing Ultrafiltration | Preis auf Anfrage für 2 Stück | | 700 | |
| VC1021 | Vivacell 100, 30.000 MWCO PES, 2 Stk Top Features The original crossflow spin filters for fast UF/DF For feed volumes from 0.1 to 98 mL Concentration factors up to 400x with one filter Popular Applications Diafiltration Polishing Ultrafiltration | Preis auf Anfrage für 2 Stück | | 700 | |
| VC1031 | Vivacell 100, 50.000 MWCO PES, 2 Stk Top Features The original crossflow spin filters for fast UF/DF For feed volumes from 0.1 to 98 mL Concentration factors up to 400x with one filter Popular Applications Diafiltration Polishing Ultrafiltration | Preis auf Anfrage für 2 Stück | | 700 | |
| VC1041 | Vivacell 100, 100.000 MWCO PES, 2 Stk Top Features The original crossflow spin filters for fast UF/DF For feed volumes from 0.1 to 98 mL Concentration factors up to 400x with one filter Popular Applications Diafiltration Polishing Ultrafiltration | Preis auf Anfrage für 2 Stück | | 700 | |
| VC1051 | Vivacell 100, 300.000 MWCO PES, 2 Stk Top Features The original crossflow spin filters for fast UF/DF For feed volumes from 0.1 to 98 mL Concentration factors up to 400x with one filter Popular Applications Diafiltration Polishing Ultrafiltration | Preis auf Anfrage für 2 Stück | | 700 | |
| VC1061 | Vivacell 100, 1.000.000 MWCO PES, 2 Stk Top Features The original crossflow spin filters for fast UF/DF For feed volumes from 0.1 to 98 mL Concentration factors up to 400x with one filter Popular Applications Diafiltration Polishing Ultrafiltration | Preis auf Anfrage für 2 Stück | | 700 | |
| VS15TR02 | Vivaspin® Turbo Regenerated Cellulose Centrifugal Concentrators Top Features Faster process speeds and high recoveries Easier retentate collection Higher chemical and temperature resistance Popular Applications Diafiltration Polishing... | Preis auf Anfrage für 48 Stück | | 720 | |
| VS15TR12 | Vivaspin® Turbo Regenerated Cellulose Centrifugal Concentrators Top Features Faster process speeds and high recoveries Easier retentate collection Higher chemical and temperature resistance Popular Applications Diafiltration Polishing... | Preis auf Anfrage für 48 Stück | | 720 | |
| VS15TR22 | Vivaspin® Turbo Regenerated Cellulose Centrifugal Concentrators Top Features Faster process speeds and high recoveries Easier retentate collection Higher chemical and temperature resistance Popular Applications Diafiltration Polishing... | Preis auf Anfrage für 48 Stück | | 720 | |
| VS15TR32 | Vivaspin® Turbo Regenerated Cellulose Centrifugal Concentrators Top Features Faster process speeds and high recoveries Easier retentate collection Higher chemical and temperature resistance Popular Applications Diafiltration Polishing... | Preis auf Anfrage für 48 Stück | | 720 | |
| VS15TR42 | Vivaspin® Turbo Regenerated Cellulose Centrifugal Concentrators Top Features Faster process speeds and high recoveries Easier retentate collection Higher chemical and temperature resistance Popular Applications Diafiltration Polishing... | Preis auf Anfrage für 48 Stück | | 720 |


