Artikel ähnlich wie: NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Durchmesser | Höhe | Maschenweite | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206133137 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 2,500 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 2.5 mm | Edelstahl | |
| 206133144 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 2,360 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 2.36 mm | Edelstahl | |
| 206133168 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 2,240 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 2.24 mm | Edelstahl | |
| 206133175 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 2,000 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 2 mm | Edelstahl | |
| 206133199 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,800 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 1.8 mm | Edelstahl | |
| 206133205 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,700 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 1.7 mm | Edelstahl | |
| 206133229 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,600 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 1.6 mm | Edelstahl | |
| 206133236 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,400 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 1.4 mm | Edelstahl | |
| 206133250 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,250 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 1.25 mm | Edelstahl | |
| 206133267 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,180 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 1.18 mm | Edelstahl | |
| 206133281 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,120 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 1.12 mm | Edelstahl | |
| 206133298 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,000 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 1 mm | Edelstahl | |
| 206133311 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,900 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 900 µm | Edelstahl | |
| 206133328 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,850 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 850 µm | Edelstahl | |
| 206133342 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,800 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 800 µm | Edelstahl | |
| 206133359 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,710 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 710 µm | Edelstahl | |
| 206133373 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,630 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 630 µm | Edelstahl | |
| 206133380 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,600 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 600 µm | Edelstahl | |
| 206133403 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,560 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 560 µm | Edelstahl | |
| 206133410 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,500 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 500 µm | Edelstahl | |
| 206133434 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,450 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 450 µm | Edelstahl | |
| 206133441 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,425 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 425 µm | Edelstahl | |
| 206133465 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,400 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 400 µm | Edelstahl | |
| 206133472 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,355 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 355 µm | Edelstahl | |
| 206133496 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,315 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 315 µm | Edelstahl | |
| 206133502 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,300 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 300 µm | Edelstahl | |
| 206133526 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,280 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 280 µm | Edelstahl | |
| 206133533 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,250 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 250 µm | Edelstahl | |
| 206133557 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,224 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 224 µm | Edelstahl | |
| 206133564 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,212 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 212 µm | Edelstahl | |
| 206133588 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,200 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 200 µm | Edelstahl | |
| 206133595 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,180 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 180 µm | Edelstahl | |
| 206133618 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,160 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 160 µm | Edelstahl | |
| 206133625 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,150 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 150 µm | Edelstahl | |
| 206133649 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,140 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 140 µm | Edelstahl | |
| 206133656 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,125 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 125 µm | Edelstahl | |
| 206133670 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,112 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 112 µm | Edelstahl | |
| 206133687 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,106 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 106 µm | Edelstahl | |
| 206133700 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,100 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 100 µm | ||||
| 206133717 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,090 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 90 µm | Edelstahl | |
| 206133731 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,080 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 80 µm | Edelstahl | |
| 206133748 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,075 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 75 µm | Edelstahl | |
| 206133762 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,071 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 71 µm | Edelstahl | |
| 206133779 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,063 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 63 µm | Edelstahl | |
| 206133793 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,056 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 56 µm | Edelstahl | |
| 206133809 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,053 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 53 µm | Edelstahl | |
| 206133823 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,050 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 50 µm | Edelstahl | |
| 206133830 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,045 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 45 µm | Edelstahl | |
| 206133854 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,040 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 40 µm | Edelstahl | |
| 206133861 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,038 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 38 µm | Edelstahl | |
| 206133885 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,036 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 36 µm | Edelstahl | |
| 206133892 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,032 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 32 µm | Edelstahl | |
| 206133915 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 200x50 mm "Gold"- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,025 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 mm | 50 mm | 25 µm | Edelstahl |


