Artikel ähnlich wie: NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Artikeleigenschaften
Durchmesser: 120 mm
Material: Edelstahl
Höhe: 40 mm
Warengruppe: Analysensiebe
Alle Analysensiebe von NEXOPART zeigen
Alle Analysensiebe von NEXOPART zeigen
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Maschenweite | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206144430 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 2,500 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2.5 mm | |
| 206144454 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 2,240 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2.24 mm | |
| 206144478 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 2,000 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2 mm | |
| 206144492 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,800 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1.8 mm | |
| 206144539 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,400 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1.4 mm | |
| 206144553 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,250 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1.25 mm | |
| 206144577 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,000 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1 mm | |
| 206144591 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,800 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 800 µm | |
| 206144614 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,630 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 630 µm | |
| 206144645 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,500 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 500 µm | |
| 206144669 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,400 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 400 µm | |
| 206144683 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,315 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 315 µm | |
| 206144706 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,200 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 200 µm | |
| 206144720 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,710 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 710 µm | |
| 206144904 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,180 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 180 µm | |
| 206144928 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,212 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 212 µm | |
| 206144942 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,355 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 355 µm | |
| 206144980 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,425 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 425 µm | |
| 206145017 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,150 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 150 µm | |
| 206145031 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,280 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 280 µm | |
| 206147363 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,160 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 160 µm | |
| 206147387 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,300 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 300 µm | |
| 206147400 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,600 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 600 µm | |
| 206147615 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,063 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 63 µm | |
| 206154781 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,180 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1.18 mm | |
| 206154804 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,700 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1.7 mm | |
| 206157423 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,050 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 50 µm | |
| 206157447 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,090 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 90 µm | |
| 206157461 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,900 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 900 µm | |
| 206157485 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,120 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1.12 mm | |
| 206157706 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,100 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 100 µm | |
| 206157737 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 2,360 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2.36 mm | |
| 206157751 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,560 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 560 µm | |
| 206157782 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,450 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 450 µm | |
| 206157805 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,250 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 250 µm | |
| 206157829 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,224 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 224 µm | |
| 206157843 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,140 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 140 µm | |
| 206157867 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,112 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 112 µm | |
| 206157881 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,106 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 106 µm | |
| 206157911 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,080 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 80 µm | |
| 206157935 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,075 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 75 µm | |
| 206157959 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,071 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 71 µm | |
| 206157973 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,056 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 56 µm | |
| 206157997 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,053 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 53 µm | |
| 206158017 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,045 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 45 µm | |
| 206158031 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,040 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 40 µm | |
| 206158055 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,038 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 38 µm | |
| 206158079 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,036 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 36 µm | |
| 206158093 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,032 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 32 µm | |
| 206158116 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,025 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 25 µm | |
| 206158130 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,020 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 20 µm | |
| 206158154 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,600 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1.6 mm | |
| 206158178 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120X40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,850 mm- nach DIN ISO 3310-1 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 850 µm | |
| 206648471 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 2,000 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 10 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2 mm | |
| 206648488 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,400 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 14 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1.4 mm | |
| 206648495 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,000 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 18 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1 mm | |
| 206648501 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,500 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 35 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 500 µm | |
| 206648518 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,710 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 25 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 710 µm | |
| 206648525 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,180 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 80 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 180 µm | |
| 206648532 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,212 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 70 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 212 µm | |
| 206648549 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,355 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 45 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 355 µm | |
| 206648556 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,425 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 40 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 425 µm | |
| 206648570 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,150 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 100 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 150 µm | |
| 206648587 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,300 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 50 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 300 µm | |
| 206648594 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,600 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 30 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 600 µm | |
| 206648600 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,063 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 230 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 63 µm | |
| 206648846 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,180 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 16 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1.18 mm | |
| 206648853 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 1,700 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 12 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1.7 mm | |
| 206648877 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,090 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 170 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 90 µm | |
| 206648884 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 2,360 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 8 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2.36 mm | |
| 206648891 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,250 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 60 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 250 µm | |
| 206648907 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,106 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 140 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 106 µm | |
| 206648914 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,075 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 200 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 75 µm | |
| 206648921 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,053 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 270 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 53 µm | |
| 206648938 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,045 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 325 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 45 µm | |
| 206648945 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,038 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 400 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 38 µm | |
| 206648952 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,032 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 450 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 32 µm | |
| 206648969 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,025 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 500 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 25 µm | |
| 206648976 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,020 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 635 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 20 µm | |
| 206648983 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,850 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 20 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 850 µm | |
| 206648990 | NEXOPART Analysensieb mit Edelstahlrahmen 120x40 mm- mit Metalldrahtgewebe aus Edelstahl - w 0,125 mm- nach ASTM E11- ASTM No. 120 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 125 µm |


