Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| SPTRA01001 | Professionelle Software speziell für Weine, ONDA Für den Ausbildungsbereich, allgemeinen Gebrauch... | |
| SPTRA02001 | Thermodrucker für Spektralphotometer, ONDA Für den Ausbildungsbereich, allgemeinen Gebrauch und... | |
| SPTRA03001 | Halterung für Röhrchen für SPTR-V01-001 Für den Ausbildungsbereich, allgemeinen Gebrauch und... | |
| SPTRA04001 | Halogenlampe (VIS) für SPTR-V01-001 Für den Ausbildungsbereich, allgemeinen Gebrauch und... | |
| SPTRV01001 | VIS-Spektralphotometer, ONDA V-10 PLUS Für den Ausbildungsbereich, allgemeinen Gebrauch und... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| LPV4409800001 | Spektralphotometer HACH DR3900 ohne RFID, für 13mm Küvetten | |
| LPV4409900001 | Spektralphotometer HACH DR3900 mit RFID, für 13mm Küvetten |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 902763 | photoLab® color + Data spectral, photoLab® color : CIE basierte Farbmessung mit photoLab® color... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 250203 | photoLab® 7100 VIS, Spektralphotometer (VIS) für spektrale und systematische (Ro... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 250204 | photoLab® 7600 UV-VIS, Spektralphotometer (UV/VIS) für spektrale und systematisc... |


