Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYBE040001 | Aräometer nach Baumé, 30-40 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE220001 | Aräometer nach Baumé, 10-20 : 0.1ºBe Tp.20 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE020001 | Aräometer nach Baumé, 10-20 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE030001 | Aräometer nach Baumé, 20-30 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE050001 | Aräometer nach Baumé, 40-50 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYBE03M001 | Aräometer nach Baumé, 20 - 30 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE01M001 | Aräometer nach Baumé, 0 - 10 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE07M001 | Aräometer nach Baumé, 60 - 70 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE06M001 | Aräometer nach Baumé, 50 - 60 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE05M001 | Aräometer nach Baumé, 40 - 50 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYDRB65001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR080001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR070001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR100001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR10B001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYDR08M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.800-0.900 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDRHLM001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 1.000-2.000 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR09M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.900-1.000 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR07M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.700-0.800 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR10M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 1.000-1.100 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800256FL | Dichte-Aräometer, Typ 7, 1,060-1,120:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800264FL | Dichte-Aräometer, Typ 11, 1,300-1,360:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800262FL | Dichte-Aräometer, Typ 10, 1,240-1,300:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800260FL | Dichte-Aräometer, Typ 9, 1,180-1,240:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur. 20°C, mit... | |
| H800258FL | Dichte-Aräometer, Typ 8, 1,120-1,180:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801852 | Specific Gravity Aräometer, 0,700-0,800:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801074 | Dichte-Aräometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801072 | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801070 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801850 | Specific Gravity Aräometer, 0,600-0,700:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801214FL | Dichte-Aräometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801224FL | Dichte-Aräometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801222FL | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801220FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801218FL | Dichte-Aräometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801372 | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801370 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801364 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801680FL | Dichte-Aräometer, 0,700-1,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801682FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801684FL | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801490FL | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801492FL | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801624 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| H801626 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,600:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801628 | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H806220 | Dichte-Aräometer, Typ L50-110, DIN 12791/BS 718, 1,100-1,150:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806240 | Dichte-Aräometer, Typ L50-160, DIN 12791/BS 718, 1,600-1,650:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| H806232 | Dichte-Aräometer, Typ L50-140, DIN 12791/BS 718, 1,400-1,450:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| H806230 | Dichte-Aräometer, Typ L50-135, DIN 12791/BS 718, 1,350-1,400:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| H806228 | Dichte-Aräometer, Typ L50-130, DIN 12791/BS 718, 1,300-1,350:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H809622 | Dichte-Aräometer, Typ M100-170, DIN 12791/BS 718, 1,700-1,800:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809620 | Dichte-Aräometer, Typ M100-160, DIN 12791/BS 718, 1,600-1,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| H809618 | Dichte-Aräometer, Typ M100-150, DIN 12791/BS 718, 1,500-1,600:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809616 | Dichte-Aräometer, Typ M100-140, DIN 12791/BS 718, 1,400-1,500:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809614 | Dichte-Aräometer, Typ M100-130, DIN 12791/BS 718, 1,300-1,400:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842406 | Aräometer nach Baumé, 30-40:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842358 | Aräometer nach Baumé, 0-6:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 250mm lang,... | |
| H842350 | Aräometer nach Baumé, 0-1:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842402 | Aräometer nach Baumé, 10-20:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842404 | Aräometer nach Baumé, 20-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842484 | Aräometer nach Baumé, 60-70:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842472 | Aräometer nach Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... | |
| H842474 | Aräometer nach Baumé, 10-20:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... | |
| H842476 | Aräometer nach Baumé, 20-30:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| H842478 | Aräometer nach Baumé, 30-40:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H843290FL | Aräometer nach Baumé, 0-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H843288FL | Aräometer nach Baumé, 0-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843216FL | Aräometer nach Baumé, 30-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843210FL | Aräometer nach Baumé, 0-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H846412FL | Saccharimeter nach Brix, 60-80:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... | |
| H846552FL | Saccharimeter nach Brix, 0-30:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846556FL | Saccharimeter nach Brix, 30-60:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846558FL | Saccharimeter nach Brix, 60-90:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846408FL | Saccharimeter nach Brix, 40-60:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0008 | Aräometer 1,000 - 1,060 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 0005 | Aräometer 0,820 - 0,880 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 0021 | Aräometer 1,780 - 1,840 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 0020 | Aräometer 1,720 - 1,780 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 0019 | Aräometer 1,660 - 1,720 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0095 | Aräometer 1,900 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 0094 | Aräometer 1,800 - 1,900 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 0093 | Aräometer 1,700 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 0092 | Aräometer 1,600 - 1,700 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 0091 | Aräometer 1,500 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |


