Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYBE010001 | Aräometer nach Baumé, 0-10 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE030001 | Aräometer nach Baumé, 20-30 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE060001 | Aräometer nach Baumé, 50-60 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE070001 | Aräometer nach Baumé, 60-70 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE210001 | Aräometer nach Baumé, 0-10 : 0.1ºBe Tp.20 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYBE02M001 | Aräometer nach Baumé, 10 - 20 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE04M001 | Aräometer nach Baumé, 30 - 40 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE07M001 | Aräometer nach Baumé, 60 - 70 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE01M001 | Aräometer nach Baumé, 0 - 10 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE06M001 | Aräometer nach Baumé, 50 - 60 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYDR100001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR080001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR070001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR10B001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR110001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYDRHLM001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 1.000-2.000 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR06M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.600-0.700 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR08M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.800-0.900 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR09M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.900-1.000 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR10M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 1.000-1.100 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800018 | Dichte-Aräometer, Typ 8, 1,120-1,180:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800026 | Dichte-Aräometer, Typ 12, 1,360-1,420:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800024 | Dichte-Aräometer, Typ 11, 1,300-1,360:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800022 | Dichte-Aräometer, Typ 10, 1,240-1,300:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800020 | Dichte-Aräometer, Typ 9, 1,180-1,240:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800246FL | Dichte-Aräometer, Typ 2, 0,760-0,820:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800270FL | Dichte-Aräometer, Typ 14, 1,480-1,540:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800278FL | Dichte-Aräometer, Typ 18, 1,720-1,780:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800280FL | Dichte-Aräometer, Typ 19, 1,780-1,840:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800282FL | Dichte-Aräometer, Typ 20, 1,840-1,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801072 | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801052 | Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801076 | Dichte-Aräometer, 1,900-2,000:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801074 | Dichte-Aräometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801050 | Dichte-Aräometer, 0,600-0,700:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801208FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,100:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| H801210FL | Dichte-Aräometer, 1,100-1,200:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801214FL | Dichte-Aräometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801206FL | Dichte-Aräometer, 0,900-1,000:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| H801204FL | Dichte-Aräometer, 0,800-0,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801370 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801372 | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801364 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801500FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801684FL | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801680FL | Dichte-Aräometer, 0,700-1,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801502FL | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801682FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801626 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,600:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801624 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801628 | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H806242 | Dichte-Aräometer, Typ L50-165, DIN 12791/BS 718, 1,650-1,700:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806302 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-065 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,650-0,700:0,0005g/cm³, Genauigkeit... | |
| H806312 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-090 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,900-0,950:0,0005g/cm³, Genauigkeit... | |
| H806310 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-085 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,850-0,900:0,0005g/cm³, Genauigkeit... | |
| H806308 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-080 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,800-0,850:0,0005g/cm³, Genauigkeit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H809602 | Dichte-Aräometer, Typ M100-070, DIN 12791/BS 718, 0,700-0,800:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809604 | Dichte-Aräometer, Typ M100-080, DIN 12791/BS 718, 0,800-0,900:0,002g/cm³, Genauitkeit +/- 1... | |
| H809606 | Dichte-Aräometer, Typ M100-090, DIN 12791/BS 718, 0,900-1,000:0,002g/cm³, Genauitkeit +/- 1... | |
| H809600 | Dichte-Aräometer, Typ M100-060, DIN 12791/BS 718, 0,600-0,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809608 | Dichte-Aräometer, Typ M100-100, DIN 12791/BS 718, 1,000-1,100:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842400 | Aräometer nach Baumé, 0-10:1/1°Bé, 220mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| H842350 | Aräometer nach Baumé, 0-1:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842358 | Aräometer nach Baumé, 0-6:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 250mm lang,... | |
| H842408 | Aräometer nach Baumé, 40-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842402 | Aräometer nach Baumé, 10-20:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842472 | Aräometer nach Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... | |
| H842478 | Aräometer nach Baumé, 30-40:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... |
| H842480 | Aräometer nach Baumé, 40-50:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842482 | Aräometer nach Baumé, 50-60:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842484 | Aräometer nach Baumé, 60-70:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H843290FL | Aräometer nach Baumé, 0-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H843288FL | Aräometer nach Baumé, 0-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843216FL | Aräometer nach Baumé, 30-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843210FL | Aräometer nach Baumé, 0-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H845050FL | Saccharimeter nach Brix, 0-10:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H845052FL | Saccharimeter nach Brix, 10-20:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845054FL | Saccharimeter nach Brix, 20-30:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845056FL | Saccharimeter nach Brix, 30-40:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845060FL | Saccharimeter nach Brix, 50-60:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0012 | Aräometer 1,240 - 1,300 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 0003 | Aräometer 0,700 - 0,760 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 0004 | Aräometer 0,760 - 0,820 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 0005 | Aräometer 0,820 - 0,880 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 0006 | Aräometer 0,880 - 0,940 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0632 | Aräometer 0 - 30 ohne Thermometer Aräometer nach Baumé, ohne Therm., ca. 240mm lang in 1 ° Bé,... |


